90,14 € *
Nettopreis: 75,75 €
Mengeneinheit:
1 m²
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
1.Form, Maße und Menge
Form des Zuschnitts



min=1, max=1000
2.Kantenveredelung
3.Bohrungen
Bohrbilder Kreis






Bohrbilder Quadrat






Bohrbilder Ellipse





min=1
Bitte geben Sie hier den gewünschten Durchmesser der Bohrungen an.
Geben Sie hier bitte den Abstand der Bohrungen (Lochmitte) zum Rand des Zuschnitts an.
4.Ihre Nachricht
Gurtmass
Preisberechnung
Form, Maße und Menge: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Abmessungen in mm: | ||||||||||||||||||||
Durchmesser in mm: | ||||||||||||||||||||
Stückzahl: | ||||||||||||||||||||
Eckenradius: | ||||||||||||||||||||
Bohrungen: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Bohrungen: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Bohrungen: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Anzahl der Bohrungen: | ||||||||||||||||||||
Bohrungen Durchmesser [mm]: | ||||||||||||||||||||
Bohrungen Abstand zur Kante (mm): | ||||||||||||||||||||
Fräsdatei: | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | ||||||||||||||||||||
Gurtmass: |
- Artikel-Nr.: 10491061-003